Příjmy
Schválený rozpočet | 19 461 300 Kč |
Upravený rozpočet | 20 768 198 Kč |
Skutečné plnění | 7 778 886 Kč |
Plnění | 37,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 112 500 | 18 166 531 | 6 147 469 | 33,84 |
Nedaňové | 1 032 000 | 1 256 467 | 477 677 | 38,02 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 97 170 | 97,17 |
Finanční transfery | 216 800 | 1 245 200 | 1 056 570 | 84,85 |
Celkem | 19 461 300 | 20 768 198 | 7 778 886 | 37,46 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023