Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 835 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 558 926,06 Kč |
| Skutečné plnění | 21 021 106,89 Kč |
| Plnění | 62,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 074 000,00 | 25 209 220,11 | 13 542 175,13 | 53,72 |
| Nedaňové | 1 415 500,00 | 1 593 976,10 | 948 951,91 | 59,53 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 100,00 | 42,20 |
| Finanční transfery | 296 000,00 | 6 705 729,85 | 6 508 879,85 | 97,06 |
| Celkem | 26 835 500,00 | 33 558 926,06 | 21 021 106,89 | 62,64 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



