Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 172 512,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 895 938,06 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 316 589,43 Kč |
| Čerpání | 58,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000,00 | 163 893,00 | 63 893,00 | 38,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 443 000,00 | 2 534 201,00 | 1 297 847,23 | 51,21 |
| Doprava | 2 790 000,00 | 4 202 563,59 | 2 163 928,13 | 51,49 |
| Kultura | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 786 434,90 | 61,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 693 000,00 | 693 505,78 | 344 127,34 | 49,62 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| Školství | 4 696 000,00 | 5 473 663,54 | 2 553 810,72 | 46,66 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 080 000,00 | 1 961 500,00 | 357 330,36 | 18,22 |
| Veřejná správa | 6 070 512,00 | 5 588 571,04 | 2 766 663,75 | 49,51 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 25 688,00 | 25 688,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 5 880 000,00 | 10 499 902,11 | 8 519 416,00 | 81,14 |
| Ostatní | 10 000,00 | 400 450,00 | 400 450,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 172 512,00 | 32 895 938,06 | 19 316 589,43 | 58,72 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



